<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Usability Kitchen</title>
	<atom:link href="http://www.usabilitykitchen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usabilitykitchen.com</link>
	<description>Usability, agile and more!</description>
	<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:13:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Intranet kui tõhus vahend töötajate pühendumuse suurendamiseks</title>
		<link>http://www.usabilitykitchen.com/intranet-kui-tohus-vahend-tootajate-puhendumuse-suurendamiseks/</link>
		<comments>http://www.usabilitykitchen.com/intranet-kui-tohus-vahend-tootajate-puhendumuse-suurendamiseks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia Järv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Huvitavat avastamist]]></category>

		<category><![CDATA[Kasutatavuse mõtteid]]></category>

		<category><![CDATA[intranet]]></category>

		<category><![CDATA[Kasutatavus]]></category>

		<category><![CDATA[töötajate pühendumus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilitykitchen.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Mitmete uuringute tulemused kinnitavad, et personali pühendumus tööle mõjutab otseselt firma finantstulemusi, edukust ja arengut. Näiteks, Gallup&#8217;i töötajate pühendumuse uuringu järgi teenisid ettevõtted, kus töötajate pühendumus on väga kõrge, 72% rohkem kasumit aktsia kohta kui firmad, kus personal ei ole nii pühendunud. Arvatakse isegi, et seos töötajate pühendumuse ja firma edukuse vahel on kõige tugevam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usabilitykitchen.com/intranet-kui-tohus-vahend-tootajate-puhendumuse-suurendamiseks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arendusprotsessi parendus läbi kasutajakesksete meetodite</title>
		<link>http://www.usabilitykitchen.com/arendusprotsessi-parendus-labi-kasutajakesksete-meetodite/</link>
		<comments>http://www.usabilitykitchen.com/arendusprotsessi-parendus-labi-kasutajakesksete-meetodite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hegle Sarapuu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agiilmetoodikad]]></category>

		<category><![CDATA[Kasutatavuse mõtteid]]></category>

		<category><![CDATA[Protsessiarendus]]></category>

		<category><![CDATA[kasutajakesksus]]></category>

		<category><![CDATA[Kasutatavus]]></category>

		<category><![CDATA[kliendikesksus]]></category>

		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<category><![CDATA[protsess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilitykitchen.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Kasutajakeskse disaini meetodid on protsess, millega saad parendada nii patja, veebi kui ka teenindusprotsessi. Seetõttu on võimalik läbi sellise tegevuse tõsta oluliselt ka arendusprotsessi efektiivsust ja kliendisõbralikkust.

Õnnestus just läbi viia selline projekt, kus kasutasime näidisprojekti puhul kasutajakesksete meetodite arendusprojektidesse disainimiseks just kasutajakeskse disaini meetodeid. Siit ka lühike kirjeldus kuidas sellist projekti mõistlik läbi viia on:
Planeerimisest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usabilitykitchen.com/arendusprotsessi-parendus-labi-kasutajakesksete-meetodite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muutustest ja motivatsioonist</title>
		<link>http://www.usabilitykitchen.com/muutustest-ja-motivatsioonist/</link>
		<comments>http://www.usabilitykitchen.com/muutustest-ja-motivatsioonist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ander Tenno</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agiilmetoodikad]]></category>

		<category><![CDATA[Huvitavat avastamist]]></category>

		<category><![CDATA[motivatsioon]]></category>

		<category><![CDATA[muutused]]></category>

		<category><![CDATA[switch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilitykitchen.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Miks on organisatsioonides uute metoodikate juurutamine nii keeruline? Miks erinevad initsiatiivid tihti läbi kukuvad?
Lihtne on öelda, et inimesele on omane soov hoida status quo&#8217;d ning seetõttu töötab ta uutele asjadele vastu, või vähemalt pole eriti entusiastlik nendega kaasa tulema. Samas saavad inimesed täiesti vabatahtlikult ja rõõmuga lapsi ning ma pole veel (õnneks) ühtegi metoodikat näinud, mis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usabilitykitchen.com/muutustest-ja-motivatsioonist/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ilu ja kasutajakogemus</title>
		<link>http://www.usabilitykitchen.com/ilu-ja-kasutajakogemus/</link>
		<comments>http://www.usabilitykitchen.com/ilu-ja-kasutajakogemus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 06:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol Tikerperi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kasutatavuse mõtteid]]></category>

		<category><![CDATA[donald norman]]></category>

		<category><![CDATA[esteetika]]></category>

		<category><![CDATA[ilu]]></category>

		<category><![CDATA[kasutajakogemus]]></category>

		<category><![CDATA[Kasutatavus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilitykitchen.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Ilu ja kasutajakogemuse suhe - Donald Norman on oma raamatus Emotional Design kirjutanud, et ilusaid asju on lihtsam kasutada või vähemalt peetakse lihtsamalt kasutatavaks.
Mulle isiklikult tundub, et ilusaid asju ollakse altimad kasutama, uurima, proovima &#38; ilule mitte ainult andestatakse rohkem, vaid talutakse ka suuremal määral vigu enne, kui tüdimus või ärritus pinnale tungivad. Kui ilu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usabilitykitchen.com/ilu-ja-kasutajakogemus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Roheline IT ja kasutatavus</title>
		<link>http://www.usabilitykitchen.com/roheline-it-ja-kasutatavus/</link>
		<comments>http://www.usabilitykitchen.com/roheline-it-ja-kasutatavus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 07:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol Tikerperi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kasutatavuse mõtteid]]></category>

		<category><![CDATA[Sündmused]]></category>

		<category><![CDATA[infoühiskonna konverents]]></category>

		<category><![CDATA[jätkusuutlikkus]]></category>

		<category><![CDATA[Kasutatavus]]></category>

		<category><![CDATA[roheline it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilitykitchen.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Kolmapäeval, 17 märtsil toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi korraldatav iga-aastane Infoühiskonna konverents. Keskseteks teemadeks olid roheline IT ja avaliku sektori roll sotsiaalses meedias. Olin kohal, sest ka kasutatavus toetab rohelist IT&#8217;d ja seda läbi toodete ning teenuste eluea pikendamise ja võimaluste parema utiliseerimise.
Konverentsi avas majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts märksõnadega „efektiivsus“ ja „pikem eluiga“. Tootlikkuse kasvu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usabilitykitchen.com/roheline-it-ja-kasutatavus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arendajate produktiivsusest</title>
		<link>http://www.usabilitykitchen.com/arendajate-produktiivsusest/</link>
		<comments>http://www.usabilitykitchen.com/arendajate-produktiivsusest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ander Tenno</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agiilmetoodikad]]></category>

		<category><![CDATA[Huvitavat avastamist]]></category>

		<category><![CDATA[peopleware]]></category>

		<category><![CDATA[produktiivsus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilitykitchen.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Raamatus Peopleware, mida hiljuti uuesti lugema sattusin, viitavad autorid mitmele mõtlemapanevale uurimusele programmeerijate produktiivsusest.

Parimad arendajad on kõige viletsamatest umbes 10x produktiivsemad
Samuti on nad 2,5x produktiivsemad kui keskmised
Produktiivsem pool töötajatest teeb ära 2/3 tööst

Loo moraal: parimaid tasub hoida.

Raamat ise, mis keskendub meeskondade, juhtimise ja töökeskkonna analüüsile, on pea kohustuslik lugemine igale projektijuhile (ja juhile üldse).  Kuigi suures osas kirjutatud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usabilitykitchen.com/arendajate-produktiivsusest/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kaartide sorteerimine – ideaalne meetod menüüstruktuuri loomiseks ja korrastamiseks</title>
		<link>http://www.usabilitykitchen.com/kaartide-sorteerimine-%e2%80%93-ideaalne-meetod-menuustruktuuri-loomiseks-ja-korrastamiseks/</link>
		<comments>http://www.usabilitykitchen.com/kaartide-sorteerimine-%e2%80%93-ideaalne-meetod-menuustruktuuri-loomiseks-ja-korrastamiseks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia Järv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Huvitavat avastamist]]></category>

		<category><![CDATA[Kasutatavuse mõtteid]]></category>

		<category><![CDATA[card sorting]]></category>

		<category><![CDATA[kaartide sorteerimine]]></category>

		<category><![CDATA[Kasutatavus]]></category>

		<category><![CDATA[navigatsioon]]></category>

		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilitykitchen.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Card sorting ehk kaartide sorteerimine on üks vahva meetod, mida palju kasutatakse infoarhitektuuri loomise projektides. Infoarhitektuuri loomine tähendab süsteemi kirjeldamist, kuidas informatsioon on grupeeritud, milline on süsteemi struktuur ja selles navigeerimise viisid ning milline on kasutatav terminoloogia.
Antud meetodit võib kasutada uue veebisaidi disainimisel, samuti olemasoleva saidi ümberstruktureerimisel: näiteks kui kasutajad on hakanud kurtma, et veebisaidil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usabilitykitchen.com/kaartide-sorteerimine-%e2%80%93-ideaalne-meetod-menuustruktuuri-loomiseks-ja-korrastamiseks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hirm kasutajakesksuse ees</title>
		<link>http://www.usabilitykitchen.com/hirm-kasutajakesksuse-ees/</link>
		<comments>http://www.usabilitykitchen.com/hirm-kasutajakesksuse-ees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hegle Sarapuu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kasutatavuse mõtteid]]></category>

		<category><![CDATA[kasutajakeskne disain]]></category>

		<category><![CDATA[kasutajakesksus]]></category>

		<category><![CDATA[Kasutatavus]]></category>

		<category><![CDATA[projektijuhtimine]]></category>

		<category><![CDATA[tarkvara kvaliteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilitykitchen.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Olen viimasel ajal sattunud huvitavasse olukorda - rääkides tarkvaraarendajatele kasutajakesksete meetodite kasulikkusest, olen pidanud alustama selgitamisest, et see ei ole teie peksmise tööriist :). See ajendas mind kirja panema mõned faktid ja tõdemused, millega oma töös ikka ja jälle kokku puutun.
1. Head kasutatavust pole enamjaolt võimalik saavutada loomulikust intelligentsist (reeglina ei kehti väga väikeste süsteemide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usabilitykitchen.com/hirm-kasutajakesksuse-ees/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agiilne arendus ja lepingud</title>
		<link>http://www.usabilitykitchen.com/agiilne-arendus-ja-lepingud/</link>
		<comments>http://www.usabilitykitchen.com/agiilne-arendus-ja-lepingud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ander Tenno</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agiilmetoodikad]]></category>

		<category><![CDATA[lepingud]]></category>

		<category><![CDATA[scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilitykitchen.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Hiljuti pidasime ühe Eesti tarkvaraarendusfirmast kliendiga seminari, teemaks agiilne arendus ja lepingud. Praeguseks on pea igaüks - nii tellijad kui täitjad - nõus, et 90% juhtudest on erinevate agiilse arenduse elementide kasutamine tarkvaraarenduses hea mõte, mis hoiab kokku nii aega, raha kui kõigi asjaosaliste närve. Nendest elementidest vast tähtsaim on põhjaliku detailanalüüsifaasi asendamine paindlikuma mudeliga, kus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usabilitykitchen.com/agiilne-arendus-ja-lepingud/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trinidad Consulting on SMITi &#8220;Hea arenduspartner 2009&#8243;!</title>
		<link>http://www.usabilitykitchen.com/trinidad-consulting-on-smiti-hea-arenduspartner-2009/</link>
		<comments>http://www.usabilitykitchen.com/trinidad-consulting-on-smiti-hea-arenduspartner-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ander Tenno</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sündmused]]></category>

		<category><![CDATA[analüüs]]></category>

		<category><![CDATA[konsultatsioon]]></category>

		<category><![CDATA[kvaliteet]]></category>

		<category><![CDATA[Trinidad Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilitykitchen.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Reedel, 19. veebruaril toimunud pidulikul aktusel anti Trinidad Consulting&#8217;ule üle Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskuse (SMIT) auhind &#8220;Hea arenduspartner 2009&#8243;.
SMIT koordineerib IKT&#8217;d kogu Siseministeeriumi haldusalas ning kõikidest välistest partneritest olime ainsad, keda niimoodi tunnustati. SMITi direktori Mari Pedaku sõnul oli Trinidad Consulting ainus arenduspartner, kes 2009. aastal kõik projektid õigeaegselt tarnis.
Aitäh SMITile ja tiimile!


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usabilitykitchen.com/trinidad-consulting-on-smiti-hea-arenduspartner-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Milline on tegelikult kasutatav veeb?</title>
		<link>http://www.usabilitykitchen.com/milline-veeb-on-tegelikult-kasutatav/</link>
		<comments>http://www.usabilitykitchen.com/milline-veeb-on-tegelikult-kasutatav/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hegle Sarapuu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kasutatavuse mõtteid]]></category>

		<category><![CDATA[kasutatavuse mõõtmine]]></category>

		<category><![CDATA[kasutatavuse testimine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilitykitchen.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Kui räägime kasutatavustest veebidest, siis ei ole harv juhus, kui öeldakse, et spetsialist hindas kõikidele standarditele vastavust ja veebi kasutatavus hinnati heaks. Paraku ikkagi kasutajad kurdavad ja kasu veebist on kasin. Ja tegelikult on see ainult üks kurb uudis, teine veelgi kurvem uudis on see, kui öeldakse, et meie disainer tegi kõik vastavalt kasutatavuse nõuetele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usabilitykitchen.com/milline-veeb-on-tegelikult-kasutatav/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tervitused!</title>
		<link>http://www.usabilitykitchen.com/tervitused-anderilt/</link>
		<comments>http://www.usabilitykitchen.com/tervitused-anderilt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ander Tenno</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agiilmetoodikad]]></category>

		<category><![CDATA[Sündmused]]></category>

		<category><![CDATA[scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilitykitchen.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Tere! Olen Ander ja Trinidadi tiimis on minu põhifookus agiilmetoodikate, eriti Scrumi, juurutusega seotud küsimused. Enne Trinidadi asutamist töötasin jupp aega Eesti ühe suurema spetsiaaltarkvara arendaja AS Tieto Eesti arendus- ja tootmisjuhina, samuti olen abiks olnud Webmedia toimetamistes. Siin blogis hakkan aeg-ajalt kirjutama erinevatel tarkvara arendusprotsessiga seotud teemadel, millega igapäevatöös kokku puutun.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usabilitykitchen.com/tervitused-anderilt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
